Landesmeisterschaften 2021
Eine Übersicht aller Termine gibt es hier:
Kurzwaffe
Disziplin | Wettkampf | Meldeschluss | Ort | Ausschreibung | Einzel wertung | Mannschafts wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
DP1 | 07.08.2021 | 31.07.2021 | Potsdam | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
EPP | 14.08.2021 | 07.08.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
SP1 | 21.08.2021 | 14.08.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
DR | 21.08.2021 | 14.08.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
DP3 | 28.08.2021 | 21.08.2021 | Walther Arena | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
SP2 | 04.09.2021 | 28.08.2021 | Walther Arena | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
SP3 | 11.09.2021 | 04.09.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
SP4 | 11.09.2021 | 04.09.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
DP2 | 16.10.2021 | 09.10.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
PPC 1500 | 19.11. - 20.11.2021 | 15.11.2021 | Beeskow | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
Langwaffe
Disziplin | Wettkampf | Meldeschluss | Ort | Ausschreibung | Einzel wertung | Mannschafts wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
.30M1 | 31.07.2021 | 24.07.2021 | Beeskow | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
EPP Rifle | 14.08.2021 | 07.08.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
DKS2 Falling Plates | 18.09.2021 | 11.09.2021 | LLZ Spandau | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
ZG5 | 25.09.2021 | 18.09.2021 | Walther Arena | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
ZG6 | 25.09.2021 | 18.09.2021 | Walther Arena | Klick mich! | Klick mich! | Klick mich! |
DF2 | 16.10.2021 | 09.10.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
SF2 | 16.10.2021 | 09.10.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |
RF2 | 16.10.2021 | 09.10.2021 | Wannsee | Klick mich! | Klick mich! | n/a |